Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||
| Image: |
|
|
||||||
| Référence Mouser : | 81-SCA103T-D05-PCB | 81-SCL3300-D01-PCB | ||||||
| Référence du fabricant: | SCA103T-D05-PCB | SCL3300-D01-PCB | ||||||
| Fabricant: | Murata Electronics | Murata Electronics | ||||||
| Description: | Outils de développement de capteurs de position MEMS EVAL SENSOR BRD SCA103T-D05-PCB | Outils de développement de capteurs de position 3-3.6VDC Supply 2% 1.2mA Current Consumption 3-axis | ||||||
| Cycle de vie: | Obsolete | - | ||||||
| Fiche technique: | SCA103T-D05-PCB Fiche technique (PDF) | SCL3300-D01-PCB Fiche technique (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Caractéristiques |
||||||||
| Marque: | Murata Electronics | Murata Electronics | ||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||
| Pays d'origine: | FI | FI | ||||||
| Type d'interface: | SPI | - | ||||||
| Fabricant: | Murata | Murata | ||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | - | ||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - | ||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 5 V | - | ||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | ||||||
| Produit: | Evaluation Boards | Evaluation Boards | ||||||
| Type de produit: | Position Sensor Development Tools | Position Sensor Development Tools | ||||||
| Série: | SCA103T | SCL3300 | ||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 1 | ||||||
| Sous-catégorie: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| L'outil sert à l'évaluation de: | SCA103T | SCL3300 | ||||||
| Type: | Inclinometer Sensor | Inclinometer Sensor | ||||||
| Dimensions: | - | 42.9 mm x 27.4 mm | ||||||
Informations sur la commande |
||||||||
| Stock: | 22 Expédition possible immédiatement | |||||||
| Sur commande: |
0
|
68
|
||||||
| Délai usine : | - |
13
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|||||||
| Prix: |
|
|||||||
