Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 480-AG9912LP | 480-AG9912-LPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | Ag9912LP | AG9912-LPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 10W, 12V Output, IEEE802.3af compliant, Thermally Protected, Low Profile, Dual-in-line | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 10W, 12V Output, IEEE802.3af compliant, Thermally Protected, Smallest Outline, Low Profile, Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | Ag9912LP Fiche technique (PDF) | AG9912-LPB Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | 802.3af | 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité: | 86 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 9.1 mm | 9.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 21.21 mm | 21.21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 10 W | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AG9900 | AG9900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 13.92 mm | 13.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 219 Expédition possible immédiatement | 398 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
