Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 556-AT24C02C-MAHM-T | 556-AT24C02D-MAHM-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AT24C02C-MAHM-T | AT24C02D-MAHM-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | EEPROM PB/HALO free NiPdAu, 1.7V | EEPROM PB/HALO free NiPdAu, 1.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AT24C02C-MAHM-T Fiche technique (PDF) | AT24C02D-MAHM-T Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'accès: | 550 ns | 450 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de lecture actif maximal: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | TH | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétention des données: | 100 Year | 100 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 3 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 1.7 V to 5.5 V | 1.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | UDFN-8 | UDFN-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AT24C02C | AT24C02D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 3 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 48 930 Expédition possible immédiatement | 41 581 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
90000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 8 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
8
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
