Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 815-AMPMEFB-25.0000T | 815-ASEDV-2500MHZLRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AMPMEFB-25.0000T | ASEDV-25.000MHZ-LR-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | MEMS Oscillators Oscillator 3225 4-SMD 25MHz 25ppm -40C - 85C CMOS 1.71V - 3.63V | Oscillateurs d'horloge standard Crystal Oscillator 3225 4-SMD 25MHz 25ppm -40C - 85C CMOS 1.6V - 3.6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AMPMEFB-25.0000T Fiche technique (PDF) | ASEDV-25.000MHZ-LR-T Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 1.3 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de service - Maxi.: | 55 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence: | 25 MHz | 25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilité de fréquence: | 25 PPM | 25 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 0.85 mm (0.033 in) | 1.2 mm (0.047 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 3.2 mm (0.126 in) | 3.2 mm (0.126 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format de sortie: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | 1310 (3225 metric) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AMPM | ASEDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.63 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.71 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de charge: | - | 15 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 Expédition possible immédiatement | 690 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
