Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 556-ATMEGA324PA-MNR | 556-ATMEGA324PB-MNR | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ATMEGA324PA-MNR | ATMEGA324PB-MNR | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Microcontrôleurs 8 bits - MCU 20 MHz, QFP, 105C, Green T&R | Microcontrôleurs 8 bits - MCU 20MHZ,QFN/MFL,Extended TEMP,GREEN 5V T&R | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ATMEGA324PA-MNR Fiche technique (PDF) | ATMEGA324PB-MNR Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution CAN: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation analogique: | 5.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Coeur: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus de données: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la RAM de données: | 2 kB | 2 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de Ram de données: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la ROM de données: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de Rom de données: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | I2C, SPI, UART | 2-Wire, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux CAN: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'E/S: | 32 I/O | 39 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | VQFN-44 | QFN-44 | |||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire du programme: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de la mémoire programme: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ATmega324 | ATmega324PB | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Horloges de surveillance (type watchdog): | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'horloges/de compteurs: | - | 5 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | - | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 3 258 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 9 Semaines Délai de production estimé en usine. | 9 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
