Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||
| Image: |
|
|
||||||
| Référence Mouser : | 651-804508 | 651-0804508 | ||||||
| Référence du fabricant: | 804508 | 0804508 | ||||||
| Fabricant: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||
| Description: | Accessoires pour contrôleurs EO-AB/UT/20 | Modules d’entrée d’alimentation CA EO-AB/UT/20 | ||||||
| Cycle de vie: | Obsolete | - | ||||||
| Fiche technique: | 804508 Fiche technique | 0804508 Fiche technique | ||||||
| RoHS: | - | |||||||
Caractéristiques |
||||||||
| Marque: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||
| Pays d'origine: | PL | PL | ||||||
| Fabricant: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||
| Style de montage: | DIN Rail | DIN Rail | ||||||
| Type de produit: | Controller Accessories | AC Power Entry Modules | ||||||
| Quantité standard du lot: | 5 | 5 | ||||||
| Sous-catégorie: | Controllers | Power Entry | ||||||
| Courant nominal: | - | 20 A | ||||||
| Profondeur: | - | 57.5 mm | ||||||
| Filtré: | - | Not Filtered | ||||||
| Taux d'inflammabilité: | - | UL 94 V-0 | ||||||
| Fondu: | - | No | ||||||
| Hauteur: | - | 75 mm | ||||||
| Matériau de protection: | - | Polyamide (PA) | ||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 60 C | ||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 20 C | ||||||
| Produit: | - | Outlets | ||||||
| Fonction de l'interrupteur: | - | Not Switched | ||||||
| Style du raccordement: | - | Screw | ||||||
| Tension de voltage: | - | 125 VAC | ||||||
| Largeur: | - | 45 mm | ||||||
Informations sur la commande |
||||||||
| Stock: | 124 Expédition possible immédiatement | |||||||
| Délai usine : | - | 9 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||
| Acheter: |
|
|||||||
| Prix: |
|
|||||||
