Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TPS2045D | 595-TPS2045AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TPS2045D | TPS2045AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI commutateur d'alimentation - Alimentation .345A 2.7-5.5V Hi R 595-TPS2045AD R 595- R 595-TPS2045AD | CI commutateur d'alimentation - Alimentation .345A 2.7-5.5V Hi A 595-TPS2045ADR A 595 A 595-TPS2045ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TPS2045D Fiche technique | TPS2045AD Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite de courant: | 440 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | USB Power Switches | USB Power Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TPS2045 | TPS2045A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | High Side | USB Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | - | TPS2045AEVM-290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état bloqué maximale: | - | 40 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à l'état passant maximale: | - | 100 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état passant maximale: | - | 20 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | - | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 203 Expédition possible immédiatement | 1 478 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
