Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 580-NXJ1S1212MC-R7 | 580-NXJ1S1212MC-R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | NXJ1S1212MC-R7 | NXJ1S1212MC-R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | DC/DC Converters - SMD SM 1W 12V-12V SINGLE 4.2KV | DC/DC Converters - SMD SM 1W 12V-12V SINGLE 4.2KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | NXJ1S1212MC-R7 Fiche technique (PDF) | NXJ1S1212MC-R13 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Industrial, medical | Industrial, medical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 3.11 mm | 3.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Medical, Industrial | Medical, Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 10.8 V to 13.2 V | 10.8 V to 13.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 13.2 V | 13.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 10.8 V | 10.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée, nominale: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 4.2 kV | 4.2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 13.72 mm | 13.72 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Murata | Murata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | 83 mA | 83 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | NXJ | NXJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 180 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 10.46 mm | 10.46 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 1 701 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
720
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
28
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
20
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
