Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 580-NXJ1S0305MC-R7 | 580-NXJ1S0305MC-R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | NXJ1S0305MC-R7 | NXJ1S0305MC-R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | DC/DC Converters - SMD SM 1W 3.3V-5V SINGLE 4.2KV | DC/DC Converters - SMD 3.3V-5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | NXJ1S0305MC-R7 Fiche technique (PDF) | NXJ1S0305MC-R13 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Industrial, medical | Industrial, medical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 3.11 mm | 3.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Medical, Industrial | Medical, Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 2.97 V to 3.63 V | 2.97 V to 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 3.63 V | 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 2.97 V | 2.97 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée, nominale: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 4.2 kV | 4.2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 13.72 mm | 13.72 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Murata | Murata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | 200 mA | 200 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | NXJ | NXJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 180 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 10.46 mm | 10.46 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 Expédition possible immédiatement | 48 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
540
|
4000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
32
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
29 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
