Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 960-G21B301111 | 960-G35.A.305111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | G21.B.301111 | G35.A.305111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Antennes Hercules G21 3G/2G Cellular Permanent Mount Antenna, 3M RG-174 | Antennes Ultima II G35 LTE Super Low Profile Permanent Mount Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | G21.B.301111 Fiche technique (PDF) | G35.A.305111 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de connecteur d'antenne: | SMA Male | SMA Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Cellular Application | Smart City, Smart Lighting, Connected Enterprise, Digital Signage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur du câble: | 3 m | 3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de câble: | 3 M RG174 | TGC-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence centrale: | 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz | 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz, 2.45 GHz, 2.65 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain: | 3 dBi, 1 dBi, 1 dBi, - 0.9 dBi, - 1.1 dBi, - 1.1 dBi | 1.32 dBi, 2.05 dBi, 1.88 dBi, 3.83 dBi, 4.67 dBi, 4.89 dBi, 4.91 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impédance: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe IP: | IP67, IP69K | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 29 mm | 17.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence max.: | 2.17 GHz | 2.69 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style mécanique: | Module | Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence min.: | 824 MHz | 698 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Direct / Permanent Mount | Direct / Permanent Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de bandes: | 5 Band | 7 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarisation: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données de puissance: | 10 W | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Vehicle Antennas | Vehicle Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole - Cellulaire, NBIoT, LTE: | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, GPRS, HSPA | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, GPRS, HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | Hercules | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style: | Dome | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Connector | Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Passive Antenna | Passive Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du plan de masse: | - | 30 cm x 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 258 Expédition possible immédiatement | 132 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
16
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
