Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 538-19034-0010 | 538-19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 19034-0010 | 19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Bornes SNAP PLUG 16-14 AWG | Bornes SNAP PLUG 14-16AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 19034-0010 Fiche technique (PDF) | 19035-0012 Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolant: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau isolant: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Nylon (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Push-In | Push-In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 19034 | 19035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | InsulKrimp | Avikrimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Snap Plug | Snap Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil max.: | 14 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil min.: | 16 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | B-289XT | 190350012 B-589T 0190350012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau: | - | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil: | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 6 Expédition possible immédiatement | 12 703 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
