Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 482-90363EDCABB000SP | 482-90363EDCABB000TU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MLX90363EDC-ABB-000-SP | MLX90363EDC-ABB-000-TU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Effet Hall/Capteurs magnétiques enfichables Triaxis Programmable Rotary Linear 3D Position Sensor SPI | Effet Hall/Capteurs magnétiques enfichables Triaxis Programmable Rotary Linear 3D Position Sensor SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MLX90363EDC-ABB-000-SP Fiche technique (PDF) | MLX90363EDC-ABB-000-TU Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 12.5 mA | 12.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution: | 14 bit | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MLX90363 | MLX90363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Triaxis | Triaxis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Rotary/Linear Programmable, 3-Axis | Programmable, 3-Axis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie max.: | - | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | - | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 32 Expédition possible immédiatement | 81 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 2 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 26 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
