Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 709-EPP300-27 | 709-LOP-300-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | EPP-300-27 | LOP-300-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Power Supplies - Chassis Mount 300.24W 27V 11.12A Power Supply W/PFC | Power Supplies - Chassis Mount 299.7W 27V 11.1A Medical 2X4 low profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | EPP-300-27 Fiche technique | LOP-300-27 Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du boîtier: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | EN60950-1, UL60950-1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 35.052 mm (1.38 in) | 25.4 mm (1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Medical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 90 VAC to 264 VAC, 127 VDC to 370 VDC | 80 VAC to 264 VAC, 113 VDC to 370 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 127 mm (5 in) | 101.6 mm (4 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Chassis | Chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre ouvert/fermé: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | 11.12 A | 11.1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 300 W | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | 27 VDC | 27 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Switching Supplies | Switching Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | EPP-300 | LOP-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 76.2 mm (3 in) | 50.8 mm (2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | LOF350-20B27 | LOF225-20B27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions: | - | 101.6 mm x 50.8 mm x 25.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité: | - | 93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'entrée: | - | 47 Hz to 63 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | - | 4 kVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | - | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 80 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie - Air forcé: | - | 299.7 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 66 Expédition possible immédiatement | 69 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
20
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
