Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-BM64SPKS1MC202AA | 579-BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | BM64SPKS1MC2-0002AA | BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Description: | Modules Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth 5 Stereo Audio/Low Energy with Flash, I2S, Class-2, with shield, PCB antenna | Modules Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth Audio Class 1 Module with Wireless Concert Technology | ||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Fiche technique: | BM64SPKS1MC2-0002AA Fiche technique (PDF) | BM83SM1-00AB Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Classe: | Class 1, Class 2 | Class 1, Class 2 | ||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||
| Débit de données: | 2 Mb/s | 3 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Fréquence: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||
| Type d'interface: | UART | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.2 V to 4.2 V | - | ||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 15 dBm | 11 dBm | ||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Type de produit: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Protocole: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||
| Protocole : Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Sensibilité du récepteur: | - 90 dBm | - 90 dBm | ||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3.2 V | 3.2 V | ||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | BM83SM1-00AB | - | ||||||||||||||||||
| Antenne: | - | PCB Antenna | ||||||||||||||||||
| Coeur: | - | DSP | ||||||||||||||||||
| Dimensions: | - | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Hauteur: | - | 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Longueur: | - | 32 mm | ||||||||||||||||||
| Technique de modulation: | - | DPSK, DQSK, GFSK | ||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Produit: | - | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Protection: | - | Shielded | ||||||||||||||||||
| Réception du courant d'alimentation: | - | 49 mA | ||||||||||||||||||
| Émission du courant d'alimentation: | - | 59 mA | ||||||||||||||||||
| Type: | - | USB Adapter | ||||||||||||||||||
| Largeur: | - | 15 mm | ||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||
| Stock: | 268 Expédition possible immédiatement | 95 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||
