Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 5912-4312/2U | 5912-4312NNU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 4312/2U | 4312NNU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Ventilateurs CC Tubeaxial Fan, 119x119x32mm, 12VDC, 100.1CFM, Speed Signal/Open Collector, IP68 | Ventilateurs CC DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 6-15VDC, 187m3/h, IP68, S-Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | - | 4312NNU Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d'air: | 100 CFM (2.8 m3/min) | 112 CFM (3.2 m3/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de roulement: | Ball | Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | HU | HU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de courant: | DC | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondeur: | 32 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités: | Open Collector Output Tachometer Output | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 119 mm | 119 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Plastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe IP: | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruit: | 45 dBA | 41 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 12 VDC | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données de puissance: | 5 W | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | DC Fans | DC Fans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 4300U | 4300N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille: | 119 mm x 119 mm x 32 mm | 119 mm x 119 mm x 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse: | 2800 RPM | 2700 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Wire Leads - 3 | Wire Leads - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 119 mm | 119 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | - | S-Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | - | 9293510711, VWCE119PHGLS, 4312 NNU 9293510711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 61 Expédition possible immédiatement | 78 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 17 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
