Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 580-78601/8MC-R | 580-78601/8JC-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 78601/8MC-R | 78601/8JC-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Transformateurs d'impulsions PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE 78601/8JC-R | Transformateurs d'impulsions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 78601/8MC-R Fiche technique (PDF) | 78601/8JC-R Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Murata | Murata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Pulse Transformers | Pulse Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 786J | 786J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de tension - Et: | 15 V/us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | - | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobinage: | - | 850 uH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | - | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport de transformation: | - | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | - | 9.52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 462 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
-
|
500
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 8 Semaines Délai de production estimé en usine. |
28
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
