Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 556-ATMEGA48P-20AU | 556-ATMEGA48PB-AU | ||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ATMEGA48P-20AU | ATMEGA48PB-AU | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | Microcontrôleurs 8 bits - MCU AVR 4K FLASH 256B EE 20MHZ TEMP GRN 1.8V | Microcontrôleurs 8 bits - MCU 4KB 256B 512B 20 MHZ TQFP GRN | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ATMEGA48P-20AU Fiche technique (PDF) | ATMEGA48PB-AU Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||
| Résolution CAN: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation analogique: | 1.8 V to 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Coeur: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus de données: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Taille de la RAM de données: | 512 B | 512 B | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Ram de données: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| Taille de la ROM de données: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Rom de données: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d'E/S: | 1.8 V to 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | I2C, SPI, USART | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux CAN: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'E/S: | 23 I/O | 27 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'horloges/de compteurs: | 3 Timer | - | ||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TQFP-32 | TQFP-32 | ||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Gamme de processeur: | ATmega | megaAVR | ||||||||||||||||||||||||
| Produit: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire du programme: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Type de la mémoire programme: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Série: | ATmega48P | ATmega48PB | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Horloges de surveillance (type watchdog): | Watchdog Timer | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 18 315 Expédition possible immédiatement | 2 006 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
2
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
