Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TPS2051D | 595-TPS2051BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TPS2051D | TPS2051BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI commutateur d'alimentation - Alimentation 0.7A 2.7-5.5V Hi R 5 95-TPS2051BD R 595- R 595-TPS2051BD | CI commutateur d'alimentation - Alimentation Single 1A Current-Li mited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TPS2051D Fiche technique | TPS2051BD Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite de courant: | 900 mA | 900 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état bloqué maximale: | 40 ms | 10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à l'état passant maximale: | 150 mOhms | 135 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état passant maximale: | 20 ms | 3 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | USB Power Switches | USB Power Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TPS2051 | TPS2051B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | USB Switch | USB Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 273 Expédition possible immédiatement | 33 832 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
