Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Produit actuel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 709-LCM-40DA | 709-LCM-40DA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LCM-40DA | LCM-40DA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Alimentations LED 42W 180-295Vin DALI 350-1050mA slct curr | Alimentations LED 42W 180-295Vin DALI 350-1050mA slct curr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LCM-40DA Fiche technique | LCM-40DA Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atténuation de lumière: | With Dimming | With Dimming | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 23 mm (0.906 in) | 23 mm (0.906 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 180 VAC to 295 VAC | 180 VAC to 295 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 123.5 mm (4.862 in) | 123.5 mm (4.862 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Chassis Mount | Chassis Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 6 Output | 6 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre ouvert/fermé: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de fonctionnement: | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | 350 mA | 350 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 42 W | 42 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | 2 VDC to 100 VDC | 2 VDC to 100 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 2: | 2 VDC to 40 VDC | 2 VDC to 40 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | LED Power Supplies | LED Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LCM-40 | LCM-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | PFC | PFC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Power Supplies | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 81.5 mm (3.209 in) | 81.5 mm (3.209 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 47 Expédition possible immédiatement | 47 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 19 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 19 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
