Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 580-NXJ2S1215MC-R7 | 580-NXJ2S1215MC-R13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | NXJ2S1215MC-R7 | NXJ2S1215MC-R13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | DC/DC Converters - SMD 2W 12V-15V SGL 5.2KV DC/DC SM | DC/DC Converters - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | NXJ2S1215MC-R7 Fiche technique (PDF) | NXJ2S1215MC-R13 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 3.16 mm | 3.16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Medical, Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 10.8 V to 13.2 V | 10.8 V to 13.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 13.2 V | 13.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 10.8 V | 10.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée, nominale: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 5.2 kV | 5.2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 15.49 mm | 15.49 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Murata | Murata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | 133 mA | 133 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 2 W | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | 15 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | NXJ2 | NXJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 135 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 11.43 mm | 11.43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 150 Expédition possible immédiatement | 1 166 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
270
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
25
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
18
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
