Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-C1500MR210UB1961 | 579-1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ATWINC1500-MR210UB1961 | ATWINC1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Description: | Modules Wi-Fi - 802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.6.1 | Modules Wi-Fi - 802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.7.6 | ||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ATWINC1500-MR210UB1961 Fiche technique (PDF) | ATWINC1500-MR210UB1976 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||
| Type de connecteur d'antenne: | U.FL | u.FL | ||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TW | ||||||||||||||||||
| Débit de données: | 72.2 Mb/s | 72.2 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Dimensions: | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | ||||||||||||||||||
| Fréquence: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||
| Type d'interface: | SPI | I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Technique de modulation: | 16-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM/64-QAM, QPSK | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK | ||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 2.7 V to 3.6 V | - | ||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 18.5 dBm | 18.5 dBm | ||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Type de produit: | WiFi Modules | WiFi Modules | ||||||||||||||||||
| Protocole pris en charge: | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
| Sécurité: | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | ||||||||||||||||||
| Série: | ATWINC1500 | - | ||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 72 | 72 | ||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Réception du courant d'alimentation: | 61 mA | 61 mA | ||||||||||||||||||
| Émission du courant d'alimentation: | 266 mA | 265 mA | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 4.2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||
| Protocole : Wi-Fi - 802.11: | - | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||
| Stock: | 87 Expédition possible immédiatement | 297 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||
