Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 726-BTS700121ESPXUMA | 726-BTS700121ESPXUM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | BTS700121ESPXUMA1 | BTS700121ESPXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI commutateur d'alimentation - Alimentation PROFET | CI commutateur d'alimentation - Alimentation PROFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | BTS700121ESPXUMA1 Fiche technique (PDF) | BTS700121ESPXUMA2 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | AT | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 150 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état bloqué maximale: | 220 us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à l'état passant maximale: | 2.47 mOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état passant maximale: | 210 us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 4.1 V to 28 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 31.3 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSDSO-24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Power Switches | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 18 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 6 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | High Side | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | BTS70012-1ESP SP002447696 | BTS70012-1ESP - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 432 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 39 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
