Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 726-BTS700151ESPXUMA | 726-BTS700151ESPXUM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | BTS700151ESPXUMA1 | BTS700151ESPXUMA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI commutateur d'alimentation - Alimentation PROFET | CI commutateur d'alimentation - Alimentation PROFET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | BTS700151ESPXUMA1 Fiche technique (PDF) | BTS700151ESPXUMA2 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 150 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état bloqué maximale: | 220 us | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à l'état passant maximale: | 3.1 mOhms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état passant maximale: | 210 us | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 4.1 V to 28 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 27.6 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSDSO-24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Power Switches | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 18 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | High Side | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | BTS70015-1ESP SP002447698 | BTS70015-1ESP - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 996 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 39 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
