Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 998-KSZ8041FTLI | 579-LAN8710AIEZKABC | ||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | KSZ8041FTLI | LAN8710AI-EZK-ABC | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Description: | CI Ethernet 10/100 BASE-FX Physical Layer Transceiver | CI Ethernet MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | ||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||
| Fiche technique: | KSZ8041FTLI Fiche technique (PDF) | LAN8710AI-EZK-ABC Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TH | ||||||||||||||||||
| Débit de données: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex, Half Duplex | Full Duplex, Half Duplex | ||||||||||||||||||
| Type d'interface: | MII, MIIM, RMII, SMII | MDI-X, MII, RMII, SMI | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Nombre d'émetteurs-récepteurs: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | ||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TQFP-48 | SQFN-32 | ||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 180 mW | 79.5 mW, 176 mW | ||||||||||||||||||
| Produit: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | ||||||||||||||||||
| Type de produit: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||||||||
| Série: | KSZ8041 | LAN8710A | ||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 10BASE-T, 100BASE-TX | ||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 250 | 490 | ||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.465 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3.135 V | 1.08 V | ||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | - | 24.1 mA, 54 mA | ||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||
| Stock: | 3 333 Expédition possible immédiatement | 32 976 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||
| Délai usine : | 9 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 5 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||
