Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 250-A4480KLJTR-T | 250-A4481KLJTR-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | A4480KLJTR-T | A4481KLJTR-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension linéaires WIDE INPUT 5V, 50mA, AUTO REGULATOR w/OUTPUT SHORT TO BATTERY PROTECTION | Régulateurs de tension LDO AUTO 50MA LDO W/SHORT BATTERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | A4480KLJTR-T Fiche technique (PDF) | A4481KLJTR-T Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | LJ-8 | LJ-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Linear Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | A4480 | A4481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 9 000 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 24 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
