Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 482-91216LDCACH000SP | 482-91216LDCACH000RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MLX91216LDC-ACH-000-SP | MLX91216LDC-ACH-000-RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Détecteurs de courant enfichables Gen2.5 HiSpeed IMC.Hall Prog.Curr.Sens Ana 100mV/mT (50-300) | Détecteurs de courant enfichables Gen2.5 HiSpeed IMC.Hall Prog.Curr.Sens Ana 100mV/mT (50-300) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MLX91216LDC-ACH-000-SP Fiche technique (PDF) | MLX91216LDC-ACH-000-RE Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 12.5 mA | 12.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Analog | Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 10 V | 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Board Mount Current Sensors | Board Mount Current Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réponse: | 2.5 us | 2.5 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de capteur: | Open Loop | Open Loop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MLX91216 | MLX91216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | IMC-Hall | IMC-Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Hall-Effect Current Sensor | Hall-Effect Current Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de fréquences: | - | 250 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | - | 1.55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | - | 4.98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | - | 3.99 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 123 Expédition possible immédiatement | 5 252 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 2 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 28 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
