Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 886-USB2512B-AEZG | 579-USB2512B/M2 | ||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | USB2512B-AEZG | USB2512B/M2 | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Description: | Circuit intégré d'interface USB USB2.0 HIGH SPEED HUB CONTROLLER | Circuit intégré d'interface USB 2-Port USB 2.0 Hi-Speed Hub Cont | ||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Fiche technique: | USB2512B-AEZG Fiche technique (PDF) | USB2512B/M2 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||
| Débit de données: | 480 Mb/s | 480 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Type d'interface: | USB | I2C | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | 0 C | ||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Nombre de ports: | 2 Port | 2 Port | ||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 25 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | QFN-36 | SQFN-36 | ||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Produit: | USB Hubs | USB Hubs | ||||||||||||||||||
| Type de produit: | USB Interface IC | USB Interface IC | ||||||||||||||||||
| Vitesse: | High Speed (HS) | High Speed (HS) | ||||||||||||||||||
| Standard: | USB 2.0 | USB 2.0 | ||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 490 | 490 | ||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||
| Type: | Hub Controller | Hub Controller | ||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||
| Stock: | 33 234 Expédition possible immédiatement | 861 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||
| Délai usine : | 7 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 7 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||
