Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 403-SCD40-D-R1 | 403-SCD40-D-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | SCD40-D-R1 | SCD40-D-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Capteurs de qualité de l'air Sensirion photoacoustic CO2 sensor | Capteurs de qualité de l'air Sensirion photoacoustic CO2 sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | SCD40-D-R1 Fiche technique (PDF) | SCD40-D-R2 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CH | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 115 mA, 175 mA | 115 mA, 175 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 60 C | + 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | LGA-20 | LGA-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Air Quality Sensors | Air Quality Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de capteur: | Carbon Dioxide (CO2) | Carbon Dioxide (CO2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | SCD4x | SCD4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 60 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.4 V | 2.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | CMOSens PASens | CMOSens PASens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Gas Sensor | Gas Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 3.000.496 | 3.000.521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 951 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
