Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 580-496R8SC | 81-1217AS-H-6R8NP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 496R8SC | 1217AS-H-6R8N=P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Murata Power Solutions | Murata Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Inductance couplés 6.8uH 6.2A Ind Single | Inductances de puissance - CMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 496R8SC Fiche technique | 1217AS-H-6R8N=P3 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Murata Power Solutions | Murata Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 8 mm | 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 12.2 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Murata | Murata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant CC max.: | 6.2 A | 4.8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance CC max.: | 16 mOhms | 27.6 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Power Inductors | Power Inductors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Coupled Inductors | Power Inductors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 4900S | DEM8045C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Inductors, Chokes & Coils | Inductors, Chokes & Coils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolérance: | 30 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Line Choke | Line Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 12.2 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | - | Power Line Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de caisse - po: | - | 3131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de caisse - mm: | - | 8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau intérieur: | - | Ferrite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de cœur: | - | Wirewound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobinage: | - | 6.8 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | - | 3131 (8080 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de saturation: | - | 5.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection: | - | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminaison: | - | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de test: | - | 100 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 810 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 26 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
