Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||
| Référence Mouser : | 552-PSAC30U-090L6 | 552-PPL36U-090 | |||||||||||||||
| Référence du fabricant: | PSAC30U-090L6-R | PPL36U-090 | |||||||||||||||
| Fabricant: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||
| Description: | Adaptateurs CA de bureau 27W 9V 3A C14 Level VI 2.1x5.5 | Adaptateurs CA de bureau 30W 9V 3.34A C14 Input 2.1x5.5 | |||||||||||||||
| Cycle de vie: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||
| Fiche technique: | PSAC30U-090L6-R Fiche technique (PDF) | PPL36U-090 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||
| Prise CA fournie/requise: | Required | Required | |||||||||||||||
| Approbations: | cUL/UL | - | |||||||||||||||
| Marque: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||
| Longueur de la broche centrale: | 10 mm | - | |||||||||||||||
| Conformité: | cUL/UL | - | |||||||||||||||
| Type de connecteur: | Barrel Connector | Circular Connector | |||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||
| Connecteur de sortie CC: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm x 5.5 mm x 10 mm | |||||||||||||||
| Longueur de câble de sortie CC: | 1.5 m | 1500 mm | |||||||||||||||
| Efficacité: | Level VI | Level VI, CoC V5 Tier 2 | |||||||||||||||
| Hauteur: | 1.13 in | 33 mm | |||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | |||||||||||||||
| Longueur: | 4.07 in | 100 mm | |||||||||||||||
| Fabricant: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 40 C | + 40 C | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||
| Style de montage: | Desktop | Desktop | |||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 30 W | 30 W | |||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | 9 VDC | 9 VDC | |||||||||||||||
| Type de produit: | Desktop AC Adapters | Desktop AC Adapters | |||||||||||||||
| Région: | Universal | Universal | |||||||||||||||
| Série: | PSAC30U | PPL36U | |||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 80 | 100 | |||||||||||||||
| Sous-catégorie: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | |||||||||||||||
| Largeur: | 1.65 in | 50 mm | |||||||||||||||
| Régulation de la charge: | - | Regulated | |||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | - | 3.34 A | |||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | - | PPL36U-090-R | |||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 74 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||
| Délai usine : | Demander un devis de livraison | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||
