Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 552-PSAC12A-090-R | 552-PYA12A090130 | ||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | PSAC12A-090-R | PYA12A090130 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | Adaptateurs CA à montage sur cloison 12W 9V 1.33A US plug 2.1x5.5 Output | Adaptateurs CA à montage sur cloison 11.7W 9V 1.3A US Fix Blade 2.1x5.5 DOE VII Ready | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | New Product | ||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | PSAC12A-090-R Fiche technique (PDF) | PYA12A090130 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Wall Mount | Wall Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | ||||||||||||||||||||||||
| Série: | PSAC12A | PYA12A | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 60 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||
| Prise CA fournie/requise: | - | Required | ||||||||||||||||||||||||
| Polarité connecteur A: | - | Center Positive | ||||||||||||||||||||||||
| Type de connecteur: | - | Barrel Connector | ||||||||||||||||||||||||
| Connecteur de sortie CC: | - | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | ||||||||||||||||||||||||
| Longueur de câble de sortie CC: | - | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||
| Efficacité: | - | Level VI | ||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | - | Industrial | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | - | 90 VAC to 264 VAC | ||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | - | Regulated | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | - | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | - | 1.3 A | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | - | 11.7 W | ||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | - | 9 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | Fixed Plugs | ||||||||||||||||||||||||
| Région: | - | North America | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 208 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 48 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|||||||||||||||||||||||||
