Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 815-AMPMEFA-50.0000T | 815-ASEDV-50000MZLCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AMPMEFA-50.0000T | ASEDV-50.000MHZ-LC-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | MEMS Oscillators Oscillator 3225 4-SMD 50MHz 25ppm -40C - 85C CMOS 1.71V - 3.63V | Oscillateurs d'horloge standard Crystal Oscillator 3225 4-SMD 50MHz 50ppm -40C - 85C CMOS 1.6V - 3.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AMPMEFA-50.0000T Fiche technique (PDF) | ASEDV-50.000MHZ-LC-T Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 1.3 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de service - Maxi.: | 60 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence: | 50 MHz | 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilité de fréquence: | 25 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 0.85 mm (0.033 in) | 1.2 mm (0.047 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 3.2 mm (0.126 in) | 3.2 mm (0.126 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format de sortie: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | 1310 (3225 metric) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AMPM | ASEDV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.63 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.71 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de charge: | - | 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 866 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 16 Semaines Délai de production estimé en usine. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
