Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 673-H5014 | 673-H5014NL | |||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | H5014 | H5014NL | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | |||||||||||||||||||||
| Description: | Transformateurs audio / de signal 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 2-Port | Transformateurs audio / de signal 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 2-Por | |||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | H5014 Fiche technique (PDF) | H5014NL Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||
| Application: | 1000 Base-T | 1000 Base-T | |||||||||||||||||||||
| Marque: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | |||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 8 mA | - | |||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 7.24 mm | 7.49 mm | |||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||
| Longueur: | 27.81 mm | 27.81 mm | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Pulse | Pulse | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| Produit: | LAN Transformers | LAN Transformers | |||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||
| Série: | 5014 | 5014 | |||||||||||||||||||||
| Protection: | Unshielded | Unshielded | |||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Pin | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Type: | Module | Module | |||||||||||||||||||||
| Largeur: | 15.24 mm | 12.19 mm | |||||||||||||||||||||
| Plage de fréquences: | - | 1 MHz to 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| Bobinage: | - | 350 uH | |||||||||||||||||||||
| Impédance primaire: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Résistance primaire: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Impédance secondaire: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Résistance secondaire: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | 4 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 8 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
||||||||||||||||||||||
