Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||
|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |
| Image: |
|
|
| Référence Mouser : | 709-SE450-36 | 709-LRS-450-36 |
| Référence du fabricant: | SE-450-36 | LRS-450-36 |
| Fabricant: | MEAN WELL | MEAN WELL |
| Description: | Power Supplies - Chassis Mount 450W 36V 12.5A | Power Supplies - Chassis Mount 450W 36V 12.5A |
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - |
| Fiche technique: | SE-450-36 Fiche technique | LRS-450-36 Fiche technique |
| RoHS: | ||
Caractéristiques |
||
| Marque: | MEAN WELL | MEAN WELL |
| Style du boîtier: | Enclosed | Enclosed |
| Conformité: | UL60950-1 | - |
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available |
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available |
| Pays d'origine: | CN | CN |
| Hauteur: | 50 mm (1.969 in) | 35 mm (1.378 in) |
| Industrie: | Industrial | - |
| Tension d'entrée: | 90 VAC to 264 VAC, 254 VDC to 370 VDC | 90 VAC to 132 VAC, 180 VAC to 264 VAC, 255 VDC to 370 VDC |
| Longueur: | 225 mm (8.858 in) | 225 mm (8.858 in) |
| Fabricant: | MEAN WELL | MEAN WELL |
| Style de montage: | Chassis | Chassis |
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output |
| Cadre ouvert/fermé: | Enclosed | Enclosed |
| Courant de sortie - canal 1: | 12.5 A | 12.5 A |
| Alimentation en sortie: | 450 W | 450 W |
| Tension de sortie - canal 1: | 36 VDC | 36 VDC |
| Produit: | Switching Supplies | Switching Supplies |
| Type de produit: | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies |
| Série: | SE-450 | LRS-450 |
| Quantité standard du lot: | 12 | 15 |
| Sous-catégorie: | Power Supplies | Power Supplies |
| Largeur: | 124 mm (4.882 in) | 124 mm (4.882 in) |
| Raccourcis pour l'article N°: | LM450-12B36 | LM450-12B36 LM450-20B36 |
| Fréquence d'entrée: | - | 47 Hz to 63 Hz |
| Régulation de la charge: | - | Regulated |
| Température de fonctionnement max.: | - | + 70 C |
| Température de fonctionnement min.: | - | - 20 C |
Informations sur la commande |
||
| Stock: | ||
| Acheter: | ||
