Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 480-AG5724-LPB | 480-AG5424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AG5724-LPB | AG5424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules Power over Ethernet - PoE PD Module, 30W, 24V, IEEE802.3at Compliant, Surface Mount (Blocks) | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 30W, 24V, High Efficiency, IEEE802.3at compliant, Single-in-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AG5724-LPB Fiche technique (PDF) | AG5424 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | 802.3af/at | 802.3af/at/bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité: | 89 % | 92.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 13 mm | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 1.5 kVDC | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 31.75 mm | 57.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 24 W | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | Ag5700-LPB | Ag5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 72 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 20.32 mm | 19.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 331 Expédition possible immédiatement | 865 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
12
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
