Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 798-JRCSC212 | 798-JRC-SC2-122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | JRC-SC-212 | JRC-SC2-122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteur circulaire standard 16-20AWG CRIMP CONTACT SOCKET | Contacts circulaires standard Contact F Crimp ST 1Terminal 1Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | JRC-SC-212 Fiche technique (PDF) | JRC-SC2-122 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Hirose Electric | Hirose Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Standard Circular Connector | Standard Circular Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | JR | JR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 5000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Circular Connectors | Circular Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 114-0242-0-00 | 114-0248-7-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | - | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact de type: | - | Stamped and Formed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil: | - | 28 AWG to 24 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 615 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | Demander un devis de livraison | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
