Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 855-M80-4111442 | 855-M80-4001442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | M80-4111442 | M80-4001442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles Datamate J-Tek 7+7 POS FEM W/O J/S 3mm TAIL TIN | Alimentation de la carte Datamate J-Tek 7+7 POS DIL MALE VERT UNLATCHED TINLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | M80-4111442 Fiche technique (PDF) | M80-4001442 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Beryllium Copper | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'inflammabilité: | UL 94 V-0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du boîtier: | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 14 Position | 14 Signal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Headers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | J-Tek | J-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Socket Assembly | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | M80-4T2144200-00-000-00-000 | M80-4T11442F1-00-000-00-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | - | 800 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 110 Expédition possible immédiatement | 205 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 11 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
