Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 5912-4314G | 5912-4314NN | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 4314G | 4314NN | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Ventilateurs CC DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 170m3/h, Twin Bearing | Ventilateurs CC DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 187m3/h, 2x Wire, S-Panther | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 4314G Fiche technique (PDF) | 4314NN Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d'air: | 100 CFM (2.8 m3/min) | 110 CFM | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de roulement: | Sleeve | Ball | |||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | HU | HU | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de courant: | DC | DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Profondeur: | 32 mm | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités: | Locked Rotor Sensor | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 119 mm | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Plastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe IP: | IP20 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Bruit: | 45 dBA | 43 dBA | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Données de puissance: | 5 W | 4 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | DC Fans | DC Fans | |||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 4300 | 4300N | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille: | 119 mm x 119 mm x 32 mm | 119 mm x 119 mm x 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse: | 2800 RPM | 2700 RPM | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Wire Leads - 2 | Wire Leads - 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 119 mm | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 9294305313, VWCE119AJJLS, 4314 G 9294305313 | VWCE119PJGLS 9293510701 4314 NN VWCE119PJGLS 9293510701 9293510701 | |||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie: | - | 75000 Hours | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de pression: | - | 66 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | - | S-Panther | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 68 Expédition possible immédiatement | 50 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
15
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
