Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||
| Image: |
|
|
||||||
| Référence Mouser : | 726-PROFETPLUS2MOBTO | 726-PROFETON4ALLMBV1 | ||||||
| Référence du fabricant: | PROFETPLUS2MOTHBRDTOBO1 | PROFETONE4ALLMBV1TOBO1 | ||||||
| Fabricant: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||
| Description: | Outils de développement de circuits intégrés pour la gestion de l'alimentation | Outils de développement de circuits intégrés pour la gestion de l'alimentation SMART7 PROFET+2 12V and PROFET Load Guard 12V motherboard | ||||||
| Cycle de vie: | Obsolete | New Product | ||||||
| Fiche technique: | PROFETPLUS2MOTHBRDTOBO1 Fiche technique (PDF) | PROFETONE4ALLMBV1TOBO1 Fiche technique (PDF) | ||||||
| RoHS: | - | - | ||||||
Caractéristiques |
||||||||
| Marque: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||
| Pays d'origine: | DE | SI | ||||||
| Tension d'entrée: | 3.1 V to 28 V | - | ||||||
| Fabricant: | Infineon | Infineon | ||||||
| Conditionnement: | Bulk | Container | ||||||
| Produit: | Evaluation Boards | - | ||||||
| Type de produit: | Power Management IC Development Tools | Power Management IC Development Tools | ||||||
| Sous-catégorie: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| L'outil sert à l'évaluation de: | PROFET+ | - | ||||||
| Type: | Motor/Motion Controller & Driver | - | ||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | PROFET PLUS2 MOTH BRD SP001782724 | SP005729731 | ||||||
| Quantité standard du lot: | - | 1 | ||||||
| Nom commercial: | - | PROFET | ||||||
Informations sur la commande |
||||||||
| Stock: | 3 Expédition possible immédiatement | |||||||
| Délai usine : | - | 26 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|||||||
| Prix: |
|
|||||||
