Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-OP284EPZ | 584-ADA4084-2ACPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | OP284EPZ | ADA4084-2ACPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs de précision PREC RAIL TO RAIL OP AMP | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op 30V RRIO LowPwr Dual OpAmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | OP284EPZ Fiche technique (PDF) | ADA4084-2ACPZ-R7 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | General Purpose Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 86 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | US | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 3.9 nV/sqrt Hz | 3.9 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 4.25 MHz | 15.9 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 450 nA | 300 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In : densité du courant de bruit d'entrée: | 400 fA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 2.9 mA | 595 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 10 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | PDIP-8 | LFCSP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Precision Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | 76 dB | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | OP284 | ADA4084-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 2.4 V/us | 4.6 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 50 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 36 V, +/- 18 V | 18 V, +/- 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3 V, +/- 1.5 V | 3 V, +/- 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Bipolar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain en tension (dB): | 107.6 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 65 uV | 200 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande passante 3 dB: | - | 13.9 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Courant de décalage d'entrée: | - | 5 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation max.: | - | +/- 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation min.: | - | +/- 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vmc - Tension de mode commun: | - | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 489 Expédition possible immédiatement | 2 378 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
10
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
10
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
