Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | |||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 998-KSZ8851-32MQL | 886-LAN91C111-NS | ||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | KSZ8851-32MQL | LAN91C111-NS | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Description: | CI Ethernet 10/100 Controller w/ Generic 32-bit Bus I/F | CI Ethernet Ethernet IC MAC PHY | ||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||
| Fiche technique: | KSZ8851-32MQL Fiche technique (PDF) | LAN91C111-NS Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||
| Débit de données: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Nombre d'émetteurs-récepteurs: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | ||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | PQFP-128 | QFP-128 | ||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Produit: | Ethernet Controllers | Ethernet Controllers | ||||||||||||||||||
| Type de produit: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||||||||
| Série: | KSZ8851 | LAN91C111 | ||||||||||||||||||
| Standard: | 10/100BASE-TX | 10BASE-T, 100BASE-TX | ||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 66 | 66 | ||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 85 mA | 140 mA | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.8 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||
| Type d'interface: | - | MII | ||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||
| Stock: | 32 Expédition possible immédiatement | 711 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||
| Délai usine : | 4 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 9 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||
