Comparer le remplacement possible
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Remplacement possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TVP5150PBS | 595-TVP5150AM1PBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TVP5150PBS | TVP5150AM1PBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI vidéo VERY LOW POWER VIDEO DECODER R 595-TVP51 R 595-TVP5150AM1PBS | CI vidéo NTSC/PAL/SECAM VIDEO DECODER A 595-TVP51 A 595-TVP5150AM1PBSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TVP5150PBS Fiche technique | TVP5150AM1PBS Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TQFP-32 | TQFP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TVP5150 | TVP5150AM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Video Decoder | Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | - | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution: | - | 9 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 223 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine. | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
