Comparer la version non RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version Non RoHS | ||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 657-1289F-004 | 657-1289-004 | |||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 1289F-004 | 1289-004 | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| Description: | Filtres de traversées EMI 10A 3000pF Pi 6-40 | Filtres de traversées EMI 10A 3000pF Pi 6-40 | |||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 1289F-004 Fiche technique | 1289-004 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||
| Marque: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| Type de circuit: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | |||||||||||||||||||||
| Longueur: | 5.59 mm | 5.59 mm | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| Courant CC max.: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||
| Résistance CC max.: | 10 mOhms | 10 mOhms | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||
| Type de produit: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||
| Fréquence de test: | 100 MHz | 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| Taille du fil: | 3/8-32 UNEF | 3/8-32 UNEF | |||||||||||||||||||||
| Type: | Resin Sealed Filters | Resin Sealed Filters | |||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||
| Série: | - | RSBIF | |||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 162 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 14 Semaines Délai de production estimé en usine. | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||
