Comparer la version non RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version Non RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 855-M80-8530842 | 855-M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | M80-8530842 | M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE R/A UNLATCHED TIN/LD | Embases et logements de câbles Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE VERT LATCHED TIN | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | M80-8530842 Fiche technique (PDF) | M80-8670822 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du boîtier: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Thermoplastic | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 8 Position | 8 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Série: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 189 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 800 V | 120 V | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 300 Expédition possible immédiatement | 2 268 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
2835
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
12
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
