Comparer la version non RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version Non RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-5-104069-2 | 571-1040692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 5-104069-2 | 104069-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteurs carte à carte et mezzanine 50 POS HDR R/A DUAL ROW | Connecteurs carte à carte et mezzanine SYS 50 50P HDR SHROUDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 5-104069-2 Fiche technique | 104069-2 Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 3.6 A | 3.6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 50 Position | 50 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 1.27 mm (0.05 in) | 1.27 mm (0.05 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AMPMODU System 50 | AMPMODU System 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 30 VAC | 30 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 8 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 22 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 22 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
