Comparer la version non RoHS
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version Non RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 657-56F701-012 | 657-56-701-012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 56F701-012 | 56-701-012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteurs D-Sub standards 9P S/CUP 1000pF | Connecteurs D-Sub standards 9P S/CUP 1000pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 56F701-012 Fiche technique (PDF) | 56-701-012 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Pin (Male) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtré: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe: | Male | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Right Angle | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Wire | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 9 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 2 Row | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revêtement de la coque: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la coque: | 1 (E) | 1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Plug | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 40 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 16 Semaines Délai de production estimé en usine. | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
