Comparer la version non RoHS
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version Non RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 630-HCPL-J454-000E | 630-HCPL-J454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | HCPL-J454-000E | HCPL-J454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Optocoupleurs à haute vitesse 1MBd 1Ch 12mA | Optocoupleurs à haute vitesse 1MBd 1Ch 12mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | HCPL-J454-000E Fiche technique (PDF) | HCPL-J454 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient de transfert de courant: | 65 % | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Courant direct: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant du collecteur max.: | 8 mA | 8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 8 mA | 8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Phototransistor | Phototransistor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | PDIP-8 | PDIP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 100 mW | 100 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | HCPL | HCPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tension directe: | 1.59 V | 1.59 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tension inverse: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 080 Expédition possible immédiatement | 1 228 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
