Comparer la version non RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version Non RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 855-M80-5132042 | 855-M80-5132022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | M80-5132042 | M80-5132022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles Datamate J-Tek 10+10 WAY M VRT SMT 3.5MM BDMNT WJ/S | Embases et logements de câbles 10+10 WAY M VRT SMT 5MM BDMNT WJ/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | M80-5132042 Fiche technique (PDF) | M80-5132022 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'inflammabilité: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du boîtier: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 20 Position | 18 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | J-Tek | J-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Shrouded | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | M80-5S12042M3-00-000-00-000 | M80-5S120M3 M80-5S12022M3-00-000-00-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 8 Expédition possible immédiatement | 477 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 13 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
