Comparer la version non RoHS
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version Non RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-2-382811-1 | 571-3828115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 2-382811-1 | 382811-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles ECONOMY SHUNT | Embases et logements de câbles ECONOMY SHUNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 2-382811-1 Fiche technique | 382811-5 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'accessoire: | Jumper | Jumper (Shunt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du boîtier: | Black | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Polyester | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de verrouillage: | Unlatched | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Accessories | Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AMPMODU SHUNTS | AMPMODU SHUNTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 1 kV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | - | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | - | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | - | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | - | 2 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | - | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | - | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | Shunt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 28 364 Expédition possible immédiatement | 15 846 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 30 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 30 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
