Comparer la version non RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version Non RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-5-146256-3 | 571-1031863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 5-146256-3 | 103186-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles 06 MODII HDR DRST B/A .100CL LF | Embases et logements de câbles 2x3 HEADER 15u Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 5-146256-3 Fiche technique | 103186-3 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Board-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'inflammabilité: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Thermoplastic | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance d'isolement: | 5 GOhms | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de la borne de couplage: | 5.84 mm (0.23 in) | 5.84 mm (0.23 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 6 Position | 6 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacement des lignes: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AMPMODU MOD II | AMPMODU MOD II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 520 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de borne: | 3.05 mm (0.12 in) | 3.05 mm (0.12 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Breakaway | Breakaway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | - | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 5 742 Expédition possible immédiatement | 4 110 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
